|
|
本公司生產(chǎn)各規(guī)格阻燃聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP),尼龍(PA)、PBT和耐高溫材料波紋管材。 |
|
公司規(guī)格 | 尺寸及極限偏差 | 最小彎曲半徑Rmin(mm) | 壁厚δmin(mm) | 包裝數(shù)量(米/包) | 包裝袋體積 |
內(nèi)徑d | 外徑D |
ф5 | 5.2±0.3 | 7.6±0.3 | 10 | ≥0.15 | 500×3 | 141×81×35 |
ф6 | 6.8±0.3 | 9.6±0.3 | 15 | ≥0.15 | 400×2 | 135×71×25 |
ф7 | 7.1±0.3 | 10.0±0.3 | 15 | ≥0.15 | 400×2 | 135×71×25 |
ф8 | 8.1±0.3 | 11.7±0.3 | 15 | ≥0.15 | 300×2 | 135×71×25 |
ф9 | 9.0±0.3 | 12.5±0.3 | 15 | ≥0.15 | 300×2 | 155×71×25 |
ф10 | 10.7±0.3 | 14.4±0.3 | 20 | ≥0.18 | 200×2 | 135×71×25 |
ф11 | 11.7±0.4 | 15.5±0.4 | 20 | ≥0.18 | 200×2 | 135×71×25 |
ф13 | 12.8±0.4 | 17.4±0.4 | 20 | ≥0.18 | 200×2 | 141×81×25 |
ф13.5 | 14.5±0.4 | 18.5±0.4 | 20 | ≥0.18 | 200×2 | 141×81×25 |
ф15 | 15.5±0.4 | 20.5±0.4 | 20 | ≥0.18 | 100×2 | 135×71×25 |
ф16 | 16.3±0.4 | 20.5±0.4 | 20 | ≥0.18 | 100×2 | 135×71×25 |
ф19 | 18.5±0.5 | 23.5±0.5 | 25 | ≥0.18 | 100×2 | 141×81×35 |
ф20 | 19.7±0.5 | 24.1±0.5 | 25 | ≥0.18 | 100×2 | 155×71×35 |
ф22 | 22.5±0.5 | 28.6±0.5 | 25 | ≥0.23 | 100×2 | 141×81×35 |
ф23 | 23.7±0.5 | 27.5±0.5 | 30 | ≥0.23 | 100×2 | 141×81×35 |
ф25 | 25.0±0.5 | 29.5±0.5 | 30 | ≥0.23 | 50×2 | 155×71×25 |
ф26 | 26.3±0.5 | 33.0±0.5 | 30 | ≥0.23 | 50×2 | 155×71×25 |
ф29 | 28.5±0.5 | 33.5±0.5 | 35 | ≥0.28 | 50×2 | 141×81×35 |
ф32 | 32.0±0.5 | 38.0±0.5 | 40 | ≥0.28 | 50×2 | 141×81×35 |
ф36 | 36.5±0.5 | 42.5±0.6 | 50 | ≥0.28 | 50×2 | 141×81×35 |
ф40 | 40.0±0.6 | 4505±0.6 | 50 | ≥0.28 | 50×2 | 165×81×35 |
ф50 | 49.0±0.6 | 54.0±0.6 | 100 | ≥0.28 | 50×1 | 165×81×35 |
▲波紋管管材分為開口和不開口。 ▲如管材顏色、長度和包裝有特殊要求,可由供需雙方商定。 ▲本公司保留改變?yōu)閮?nèi)、外徑及結(jié)構(gòu)尺寸的權(quán)利。 |