特點(diǎn):
全自動(dòng)控制,功能齊全,熱水量大,低噪音,無污染,精巧美觀,經(jīng)久耐用,安裝方便,用途廣泛!
用途:
適用于住宅,公寓,旅館,辦公室,學(xué)校等地提供飲用,熱水的地方。
技術(shù)參數(shù)表:
項(xiàng)目 | 型號(hào) | LHS0.058 | LHS0.081 | LHS0.12 | LHS0.18 | LHS0.23 | LHS0.35 | LHS0.47 |
額定熱功率 | Kcal/h | 50000 | 70000 | 100000 | 150000 | 200000 | 300000 | 400000 |
Mw | 0.058 | 0.081 | 0.116 | 0.174 | 0.233 | 0.349 | 0.465 | |
工作壓力 | Mpa | 0.098 | ||||||
飲水人數(shù) | 人/h | 150-250 | 300-400 | 400-500 | 500-800 | 1000-1500 | 2000-2500 | 3000-3500 |
適用燃料 | 柴油,煤油,天然氣 | |||||||
管水容量 | L | 102 | 130 | 214 | 394 | 421 | 710 | 870 |
進(jìn)/出口直徑 | mm | 50/20 | 65/20 | 80/20 | ||||
燃料消耗量 | 油(kg/h) | 5.72 | 7.2 | 11.2 | 16.9 | 22.6 | 32.9 | 43.6 |
LNG(Nm3) | 7.4 | 10.2 | 14.35 | 21.75 | 29 | 42.3 | 56.24 | |
外型尺寸 | L*W*H | 610*630 | 610*630 | 760*780 | 850*870 | 920*940 | 1060*1060 | 1200*1200 |
排空口徑 | mm | 50 | 65 | 80 | ||||
排煙口徑 | mm | 150 | 200 | 300 | 400 | |||
電源 | 220V/50Hz | |||||||
熱效率 | % | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
注:給水溫度為15℃,且燃燒器連續(xù)工作的最大供開水量。