壁掛爐技術參數
產品系列 | A28 | A58 | A68 | |||||||||||||
產品型號 | JLG18-A28 | JLG20-A28 | JLG24-A28 | JLG28-A28 | JLG20-A58 | JLG24-A58 | JLG20-A68 | JLG24-A68 | ||||||||
燃氣種類及壓力(Pa) | 液化石油氣:2800天然氣:2000 | |||||||||||||||
額定輸入功率(KW) | 18 | 20 | 24 | 28 | 20 | 24 | 20 | 24 | ||||||||
熱效率(%) | ≥90.1 | |||||||||||||||
額定輸出功率(KW) | 16.2 | 18 | 21.6 | 25.5 | 18 | 21.6 | 18 | 21.6 | ||||||||
水溫選擇范圍 | 30~80(地暖:30~60℃) | |||||||||||||||
啟動溫差 | 7/10/15℃ | |||||||||||||||
采暖系列壓力 | 0.05MPa(0.5bar)~0.3MPa(3bar)(80℃) | |||||||||||||||
膨脹水箱容積 | 6L | 8L | 8L | 6L | 6L | |||||||||||
系統最大容水量 | 165L(80℃ 0.3MPa) | |||||||||||||||
額定輸出功率(KW) | 16.2 | 18 | 21.6 | 25.5 | 18 | 21.6 | 18 | 21.6 | ||||||||
熱水產率(△t125℃) | 9L/min | 10L/min | 12L/min | 14L/min | 10L/min | 12L/min | 10L/min | 12L/min | ||||||||
額定水壓 | 0.6MPa | |||||||||||||||
水溫和選擇范圍(℃) | 30℃~60℃ | |||||||||||||||
燃氣入口 | G1/2 | G3/4 | ||||||||||||||
采暖回水口 | G3/4 | |||||||||||||||
采暖輸水口 | G3/4 | |||||||||||||||
冷水入口 | G1/2 | |||||||||||||||
熱水出口 | G1/2 | |||||||||||||||
采暖參考面積(m2) | 80-120 | 80-150 | 80-180 | 80-220 | 80-150 | 80-180 | 80-150 | 80-180 | ||||||||
最大電功率(W) | 110 | |||||||||||||||
運行嗓音(dB) | ≤45 | |||||||||||||||
使用電源(V/Hz) | 220/50 | |||||||||||||||
進、排氣管(mm) | Φ60/Φ90 | Φ60/Φ100 | Φ60/Φ90 | Φ60/Φ100 | Φ60/Φ90 | Φ60/Φ90 | ||||||||||
外形尺寸(長*寬*高) | 740*/400*260 | 740*400*296 | 740*400*335 | 740*400*296 | ||||||||||||
重量(K g) | 35 | 37 | 38 | 41 | 35 | 38 | 35 | 38 | ||||||||
注意:報價不含稅,不含運費。詳情請咨詢我們。