產(chǎn)品詳情
The description
The description
主要特點(diǎn)
●狹長型電池,前置端子,適用于19"和23"機(jī)柜
●電信級設(shè)計,適用于戶外一體化電源
●集中排氣接口
規(guī)格型號參數(shù)表
型號 | 額定電壓 (V) |
額定容量 C10 (Ah) 1.80Vpc/25°C |
額定容量 C20 (Ah) 1.80Vpc/25°C |
外形尺寸 (mm) |
重量 (Kg) |
端子 | |||
L | W | H | TH(總高) | ||||||
TNF12-50 | 12 | 50 | 53.3 | 277 | 106 | 274 | 280 | 17.0 | I4 |
TNF12-75 | 12 | 75 | 79.9 | 562 | 114 | 188 | 188 | 25.0 | I4 |
TNF12-80 | 12 | 80 | 85.2 | 394 | 110 | 285 | 285 | 27.0 | I4 |
TNF12-100 | 12 | 100 | 106.5 | 394 | 110 | 285 | 285 | 31.2 | I4 |
TNF12-100L | 12 | 100 | 106.5 | 507 | 110 | 224 | 224 | 31.5 | I4 |
TNF12-105 | 12 | 105 | 111.8 | 394 | 110 | 285 | 285 | 32.5 | I4 |
TNF12-125 | 12 | 125 | 133.1 | 559 | 110 | 298 | 298 | 40.5 | I4 |
TNF12-150 | 12 | 150 | 159.8 | 559 | 110 | 298 | 298 | 44.5 | I4 |
TNF12-155 | 12 | 155 | 165.1 | 559 | 110 | 298 | 298 | 48.5 | I4 |
TNF12-170 | 12 | 170 | 181.1 | 546 | 125 | 323.5 | 323.5 | 53.5 | I7 |
TNF12-180 | 12 | 180 | 191.7 | 546 | 125 | 323.5 | 323.5 | 55.0 | I7 |
TNF12-200 | 12 | 200 | 213.0 | 561 | 125 | 317 | 317 | 62.0 | I7 |
技術(shù)特征曲線