縣級(jí)市-都江堰市、彭州市、邛崍市、崇州市、廣漢市、什邡市、綿竹市、江油市、峨眉山市、閬中市、華鎣市、萬源市、簡(jiǎn)陽市、西昌市。
The description
●10h率容量設(shè)計(jì),重量比能量高
●高倍率鉛膏配方,極板片數(shù)多,電化學(xué)反應(yīng)接觸面積大,活性物質(zhì)利用率高,高功率放電性能優(yōu)越
●電池內(nèi)阻低,充電接收能力好
型號(hào) | 額定電壓 (V) |
15min 功率 (W) 1.67Vpc/25°C |
額定容量 C10/C20 (Ah) 1.80Vpc/25°C |
外形尺寸 (mm) |
重量 (Kg) |
端子 | |||
L | W | H | TH(總高) | ||||||
TNX12-21W | 12 | 21 | 5.80 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.81 | T1/T2 |
TNX12-24W | 12 | 24 | 6.00 | 151 | 65.5 | 93.5 | 99.5 | 2.06 | T1/T2 |
TNX12-28W | 12 | 28 | 7.00 | 151 | 65.5 | 93.5 | 99.5 | 2.18 | T1/T2 |
TNX12-32W | 12 | 32 | 7.80 | 151 | 65.5 | 93.5 | 99.5 | 2.45 | T1/T2 |
TNX12-34W | 12 | 34 | 8.50 | 151 | 65.5 | 93.5 | 99.5 | 2.5 | T2 |
TNX12-36W | 12 | 36 | 8.80 | 151 | 65.5 | 93.5 | 99.5 | 2.66 | T2 |
TNX12-50W | 12 | 50 | 14.0 | 151 | 99.5 | 95.5 | 101 | 4.05 | T2 |
TNX12-60W | 12 | 63 | 20.0 | 182 | 77 | 170 | 170 | 5.78 | I1 |
TNX12-70W | 12 | 67 | 21.0 | 182 | 77 | 170 | 170 | 6 | L1 |
TNX12-80W | 12 | 81 | 22.0 | 182 | 77 | 170 | 170 | 6.9 | I1 |
TNX12-100W | 12 | 100 | 30.0 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.6 | L1 |
TNX12-120W | 12 | 120 | 35.0 | 195 | 130 | 157.5 | 162 | 10.5 | I1/I2 |
TNX12-125W | 12 | 126 | 45.0 | 198.5 | 166 | 169.5 | 169.5 | 13.2 | I3 |
TNX12-220W | 12 | 221 | 70.0 | 350 | 167 | 180 | 180 | 21 | I3 |
TNX12-240W | 12 | 240 | 75.0 | 260 | 168 | 211 | 213.5 | 22.3 | I3 |
TNX12-320W | 12 | 320 | 90.0 | 306.5 | 168 | 208.5 | 211 | 25.8 | I7 |
TNX12-360W | 12 | 360 | 105 | 330 | 172 | 214 | 221.5 | 30.4 | I7 |
TNX12-480W | 12 | 484 | 128 | 408 | 177 | 224 | 224 | 37.6 | I7 |
TNX12-490W | 12 | 490 | 150 | 480 | 170 | 240 | 240 | 43.5 | I7 |
TNX12-690W | 12 | 690 | 200 | 520 | 239 | 220 | 225 | 62 | I7 |
TNX12-790W | 12 | 790 | 250 | 522 | 268 | 220 | 226 | 73 | I7 |

天能蓄電池TNL長(zhǎng)壽命型
天能蓄電池TNL長(zhǎng)壽命型

天能蓄電池TNF前置端子電
天能蓄電池TNF前置端子電池

天能蓄電池TNFG前置端子
天能蓄電池TNFG前置端子膠體電池

天能蓄電池TN通用型
天能蓄電池TN通用型

天能蓄電池——OPzV管式
天能蓄電池——OPzV管式膠體電池

天能蓄電池——磷酸鐵鋰/三
天能蓄電池——磷酸鐵鋰/三元鋰電池

天能蓄電池TNE電動(dòng)系列