序號(hào) | 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |||||
1 | 變速箱外形尺寸 | 長(zhǎng) | 寬 | 厚 | |||
310mm | 170mm | 157mm | |||||
2 | 重量 | 54kg | |||||
3 | 輸入軸與差速器中心距 | 149mm | |||||
4 | 最大輸入轉(zhuǎn)速 | 6000rpm | |||||
5 | 最大輸入扭矩 | 120N.m | |||||
6 | 載荷 | 2T | |||||
7 | 換檔方式 | 手動(dòng)換檔 | |||||
8 | 速比 | 高速檔 | 低速檔 | ||||
6.04或9.02 | 15.27 | ||||||
9 | 可匹配電機(jī)功率 | 4kw---10kw | |||||
10 | 電機(jī)連接尺寸 | 模數(shù) | 齒數(shù) | 壓力角 | 電機(jī)止口 | ||
1 | 18 | 20° | Ø77 | ||||
11 | 電機(jī)參數(shù) | 電機(jī)最大直徑 | 法蘭連接尺寸 | ||||
Ø220 | 140×140 | ||||||
12 | 應(yīng)用車型 | 電動(dòng)微卡,電動(dòng)轎車,觀光車,場(chǎng)地車等 |
電動(dòng)汽車兩檔變速器,主要優(yōu)勢(shì)有以下幾
1.兩檔結(jié)構(gòu),爬坡能力強(qiáng);
2.傳動(dòng)效率高;
3.結(jié)構(gòu)緊湊,便于整車布置;
4.噪聲低,2800r/min時(shí)噪聲低于72dB.
成品測(cè)試:http://v.youku.com/v_show/id_XODEzOTE5MTcy.html