序號 | 項目 | 內容 | |||||
1 | 變速箱外形尺寸 | 長 | 寬 | 厚 | |||
310mm | 170mm | 157mm | |||||
2 | 重量 | 54kg | |||||
3 | 輸入軸與差速器中心距 | 149mm | |||||
4 | 最大輸入轉速 | 6000rpm | |||||
5 | 最大輸入扭矩 | 120N.m | |||||
6 | 載荷 | 2T | |||||
7 | 換檔方式 | 手動換檔 | |||||
8 | 速比 | 高速檔 | 低速檔 | ||||
6.04或9.02 | 15.27 | ||||||
9 | 可匹配電機功率 | 4kw---10kw | |||||
10 | 電機連接尺寸 | 模數 | 齒數 | 壓力角 | 電機止口 | ||
1 | 18 | 20° | Ø77 | ||||
11 | 電機參數 | 電機最大直徑 | 法蘭連接尺寸 | ||||
Ø220 | 140×140 | ||||||
12 | 應用車型 | 電動微卡,電動轎車,觀光車,場地車等 |
禾潤電動汽車整體變速驅動橋,主要優勢有以下幾點:
1.承載能力強,剛性好;
2.兩檔結構,爬坡能力強;
3.傳動效率高;
4.結構緊湊,便于整車布置;
5.噪聲低,2800r/min時噪聲低于72dB.
成品測試實況: http://v.youku.com/v_show/id_XODEzODUyNjA0.html