產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
序 號(hào) | 項(xiàng)目 | 單 位 | 型號(hào) | 備注 | |||||
QSDL-250-3.2V | QSDL-250-12V | QSDL-250-24V | QSDL-250-48V | QSDL-250-60V | QSDL-250-72V | ||||
1 | 額定容量 | Ah | 250Ah(15-25 ℃,以0.5C電流放電,放電容量250-275Ah) | ||||||
2 | 標(biāo)稱電壓 | V | 3.2 | 12.8 | 25.6 | 51.2 | 64 | 76.8 | |
3 | 充電 | / | 恒流/恒壓,0.1-0.5C,建議0.3C;充電時(shí)間與充電電流相關(guān),2-10小時(shí) | ||||||
4 | 充電限 制電壓 | V | 3.65 | 14.4 | 28.8 | 57.6 | 72 | 86.4 | 單體電壓<3.65V |
5 | 放電終 止電壓 | V | 2.0 | 10 | 20 | 40 | 50 | 60 | 單體電壓>2V |
6 | 放電電流 | C | 最大2C、1min,推薦小于0.5C | ||||||
7 | 放電能量 | WH | ≥800 | ≥3200 | ≥6400 | ≥12800 | ≥16000 | ≥19200 | 25 ℃,0.5C放電 |
8 | 重量 | kg | 7.2 | 28.9 | 57.8 | 115.6 | 144.5 | 173.4 | 不含PACK箱重量 |
9 | 循環(huán)壽命 | 次 | ≥2500 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | |
10 | 尺寸(寬 *長(zhǎng)*高) | mm | 85*135*385 | 135*340*385 | 135*680*385 | 270*680*385 | 340*675*385 | 405*680*385 | 電池組為推薦尺寸,可靈活配置 |
11 | 安全性 | 過放試驗(yàn)、過充試驗(yàn)、短路試驗(yàn)、跌落試驗(yàn)、加熱試驗(yàn)、擠壓試驗(yàn)、針刺試驗(yàn) | |||||||
12 | 工作條件 | ℃ | 溫度-20~60 ℃,相對(duì)濕度 ≤90% | ||||||
13 | 電池PACK | / | 根據(jù)客戶需要選配,多種配置方式 | ||||||
14 | 電池BMS | 根據(jù)客戶需要選配,多種配置方式 |
1、能量比比較高。具有高儲(chǔ)存能量密度,目前已達(dá)到120Wh/kg以上,是鉛酸電池的約4-5倍。
2、使用壽命長(zhǎng),使用壽命可達(dá)到6年以上。可以循環(huán)使用2000次。是鉛酸電池的5-7倍。
3、額定電壓高(單體工作電壓3.2V),約等于3只鎳鎘或鎳氫充電電池的串聯(lián)電壓,便于組成電池電源組。
4、具備高功率承受力,其中電動(dòng)汽車用的磷酸鐵鋰鋰離子電池可以達(dá)到3C充放電的能力,便于高強(qiáng)度的啟動(dòng)加速。
5、自放電率很低,這是該電池最突出的優(yōu)越性之一,目前一般可做到2%/月以下,不到鎳氫電池的1/20。
6、重量輕:相同容量下重量約為鉛酸電池的1/4。
7、高低溫適應(yīng)性強(qiáng),可以在-20℃?−70℃的環(huán)境下使用,經(jīng)過工藝上的處理,可以在-45℃環(huán)境下使用。
8、綠色環(huán)保:不論在生產(chǎn)、使用還是報(bào)廢回收,都不會(huì)產(chǎn)生任何鉛汞鎘等有毒有害重金屬元素和物質(zhì)的污染。