外壓式(W): 內壓式(N):
①進水端 ①進水端
②排水端(回流) ②出水端(濾后水)
③出水端(濾后水) ③排水端(回流)
型號 | MN- PFU -8060-W/N | ||||||
組 件 參 數 | 膜材料 | 聚丙烯(PP) | 聚偏氟乙烯(PVDF) | 聚酰胺(PA) | PA高強度復合膜 | ||
殼體材質 | UPVC | ||||||
封膠材質 | 聚氨酯 | 環氧樹脂 | |||||
單組件水容量 | 32 L | 28 L | 32 L | 32 L | |||
出廠形態 | 28 L | 干態/ | 干態/ | 干態/ | |||
外形尺寸L1/L2/D1/D2 | 濕態/ | 1590/1670;50/200 | 1590/1670;50/250 | 1590/1670;50/250 | |||
過濾方式 | 1590/1670;50/200 | 外壓/內壓 | 外壓 | ||||
膜面積(外壓/內壓) | 外壓/內壓 | 50/40 m2 | 70/35 m2 | 37.5m2 | |||
初始通量(外壓/內壓) | 120m2/96m2 | ≥10.0/8.0 m3/h | ≥15/7.5 m3/h | ≥14.2m2 | |||
≥7.0/3.5 m3/h | |||||||
≥3.5/1.7 m3/h | |||||||
使 用 條 件 | 水壓/氣壓 | ≥12/9.0 m3/h | 最大供水壓力:0.3/0.25MPa,工作壓力:0.08-0.15MPa,跨膜壓差:<0.15MPa,最大反洗壓力:0.15/0.2 MPa,最大氣洗壓力:0.15/0.1MPa | 最大供水壓力:0.3/0.25MPa,工作壓力:0.1-0.15MPa,跨膜壓差:<0.15MPa,最大反洗壓力:0.15/0.2 MPa,最大氣洗壓力:0.15/0.1MPa | 最大供水壓力:0.3MPa,工作壓力:0.1-0.15MPa,跨膜壓差:<0.15MPa,最大反洗壓力:0.1 MPa,最大氣洗壓力:0.15MPa | ||
反洗流量/頻率/時長/反洗水質 | 50~70L/m2.h / 根據水質20~60分鐘反洗1次 / 每次反洗30~120秒 / 超濾產水或更高水質
| 100~150L/m2.h / 根據水質20~60分鐘反洗1次 / 每次反洗30~120秒 / 超濾產水或更高水質
| 1100~150L/m2.h / 根據水質20~60分鐘反洗1次 / 每次反洗30~120秒 / 超濾產水或更高水質
| 100~150L/m2.h / 根據水質20~60分鐘反洗1次 / 每次反洗30~120秒 / 超濾產水或更高水質 | |||
單支氣洗流量 | 6~10 Nm3/h | 3~9 Nm3/h | 3~9 Nm3/h | 3~9 Nm3/h | |||
PH范圍/允許氯濃度 | 工作PH范圍: 1~14,清洗PH范圍: 1~14 / 進水余氯濃度:<0.1mg/L,瞬時清洗氯濃度:<200mg/L④ | 工作PH范圍: 2~10,清洗PH范圍: 1~11 / 進水余氯濃度:<200mg/L,清洗氯濃度:<3000mg/L | 工作PH范圍: 2~10,清洗PH范圍: 1~11 / 進水余氯濃度:<0.1mg/L,清洗氯濃度:<200mg/L | 工作PH范圍: 2~10,清洗PH范圍: 1~11 / 進水余氯濃度:<0.1mg/L,清洗氯濃度:<200mg/L | |||
使用溫度范圍 | 5~45℃ | 5~45℃ | 5~45℃ | 5~45℃ |