型號 規格 | CLDR0.036-90/70 | CLDR0.072-90/70 | CLDR0.108-90/70 | CLDR0.150-90/70 | CLDR0.300-90/70 | CLDR0.360-90/70 |
額定產熱量(Kcal/h) | 30960 | 61920 | 92880 | 129000 | 258000 | 309600 |
額定電功率(KW) | 36 | 72 | 108 | 150 | 300 | 360 |
額定工作壓力(MPa) | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 | 常壓 |
電源電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
出水溫度(℃) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
回水溫度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
循環熱水量(t/h) | 1.55 | 3.09 | 4.64 | 6.45 | 12.90 | 15.48 |
電源線截面積(mm2) | 16 | 50 | 95 | 2?70 | 2?150 | 2?370 |
本體尺寸(L*W*H)mm | 960?760?1480 | 1060?760?1680 | 1460?1120?2140 | 1530?1300?2340 | 1680?1460?2570 | 1680 |
免責聲明:以下信息由企業自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布企業負責。鍋爐信息網對此不承擔任何保證責任。