4.2多晶電池片的外觀檢驗標準
| 檢驗項目 | 合格標準 | |
機械性能 | 厚度 | 200±20um(含電極高度) | |
邊長 | ±0.5mm | ||
對角線 | ±0.5mm | ||
彎曲度 | ≤2.5mm | ||
正面崩邊 | 目測不允許存在 | ||
背面崩邊 | 目測不允許存在 | ||
裂紋 | 目測不允許存在 | ||
缺角 | 目測不允許存在 | ||
針孔 | 目測不允許存在 | ||
隱裂 | 目測不允許存在 | ||
正表面外觀 | 顏色 | A1 | 正面目視觀察,顏色呈藍色,膜厚為74-82nm,可存在輕微色差,不允許跳色,色差面積不超過總面積的10% |
A2 | 正面目視觀察,顏色呈淺藍色略偏白,膜厚為82-92nm,可存在輕微色差,不允許跳色,色差面積不超過總面積的10% | ||
A3 | 正面目視觀察,顏色呈深藍色,膜厚為68-74nm,可存在輕微色差,不允許跳色,色差面積不超過總面積的10% | ||
色差 | 不超過總面積的10%,且只可呈藍色 | ||
因制絨或臟污引起的白點 | 面積0.5-1 mm2,數量≤3處 | ||
手指印、油斑、水痕印 | 目測不允許存在 | ||
劃痕 | 輕微,長度小于2mm,不影響電性能 | ||
正面主電極缺失 | 不允許 | ||
印刷偏移 | 偏移量離中心正確印刷位置≤0.5 mm | ||
漏漿 | ≤0.5mm或者≤0.5m m2,數量≤3處 | ||
斷副柵 | 斷柵寬度L≤1 mm,數量≤1條;斷柵寬度L≤0.5 mm,數量≤5條,同一根柵線斷線不得有2處 | ||
正面柵線結點 |
| ≤0.5mm或者≤0.5m m2,數量≤3處,;介于0.5-1 mm2,數量≤3處 | |
副柵線粗細不均 |
| 柵線粗細差異≤30um,粗細不均面積不超過電池片總面積的5% | |
副柵線虛印 | 目測不允許存在 | ||
硅晶脫落 | 面積≤1 mm2,數量≤2處 | ||
背表面外觀 | 背面主柵缺失 | 目測不允許存在 | |
背面鋁漿缺失 | 不允許存在鋁漿缺損與鋁漿脫落現象 | ||
背面鋁珠、鋁球、鋁刺 | 不允許有鋁珠、鋁球、鋁刺 | ||
印刷圖形偏差 | 偏移量離中心正確印刷位置≤0.5 mm |