3000-8000元/月 | 上海 | 2019-09-09 |
面議 | 江蘇連云港市 | 2018-08-18 |
面議 | 廣東深圳市 | 2017-08-17 |
20000元/月以內(nèi) | 河南鄭州市 | 2017-04-03 |
3000-10000元/月 | 山東濟(jì)寧市 | 2016-07-13 |
2000-5000元/月 | 上海 | 2016-02-01 |
面議 | 廣東中山市 | 2016-02-01 |
6000-7999元/月 | 山東濟(jì)南市 | 2016-02-01 |
2000-5000元/月 | 浙江杭州市 | 2016-02-01 |
2500-4000元/月 | 浙江杭州市 | 2016-02-01 |
8000-9999元/月 | 北京 | 2016-02-01 |
3500-6000元/月 | 浙江杭州市 | 2016-02-01 |
6000-7999元/月 | 北京 | 2016-02-01 |
3000-4499元/月 | 上海 | 2016-02-01 |
10000-14999元/月 | 江蘇南京市 | 2016-02-01 |
招聘 | 求職 |
技工 (61) | 普工 (7) |
工程 (8) | 施工 (1) |
設(shè)計(jì) (4) | 技術(shù)工程 (23) |
銷售 (15) | 市場/營銷 (10) |
研發(fā)/技術(shù)/計(jì)算機(jī) (4) | 檢驗(yàn)/質(zhì)保/采購 (0) |
生產(chǎn)管理 (1) | 項(xiàng)目管理 (5) |
運(yùn)營高級(jí)管理 (1) | 行政/人事/后勤/客服 (13) |
財(cái)務(wù)/審計(jì)/統(tǒng)計(jì) (6) | 法律翻譯 (0) |
其它 (5) |