采購產品 | 采購量 | 目標價格 | 發布時間 | 操作 |
---|---|---|---|---|
廢水中除銅,鎳錳等,鎳 | 100000 | 1.00 | 長期有效 | 查看 |
杜笙樹脂,電鍍廢水中3 | 100000 | 1.00 | 長期有效 | 查看 |
苯酚,COD,有機物等吸 | 100000 | 1.00 | 長期有效 | 查看 |
超純水,超純水拋光樹 | 100000 | 1.00 | 長期有效 | 查看 |
多種磷價態除磷樹脂, | 100000 | 1.00 | 長期有效 | 查看 |
錸吸附,錸吸附提取樹 | 100000 | 1.00 | 長期有效 | 查看 |
硝酸鹽去除,硝酸鹽吸 | 100000 | 1.00 | 長期有效 | 查看 |
食品級別除鐵離子樹脂 | 100000 | 1.00 | 長期有效 | 查看 |
貴金屬吸附樹脂,鈀金 | 100000 | 1.00 | 長期有效 | 查看 |
專用除氟樹脂,除氟化 | 100000 | 1.00 | 長期有效 | 查看 |
提示:您在綠色節能網-國內領先的節能環保產業服務平臺上采購商品屬于商業貿易行為。以上所展示的信息由賣家自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布賣家負責,請意識到互聯網交易中的風險是客觀存在的。推薦使用資金保障服務,保障您的交易安全!
公司資料
公司信息